使用以下指南,比較 Windows Server 版本的特定功能。了解您現今執行的版本和 Microsoft 提供的最新版本之間的差異。
下載指南Windows Server 2012 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | |
---|---|---|---|
Active Directory 服務 | |||
動態存取控制 | |||
Just Enough Admin/Just in Time | |||
Windows Defender 內建 | |||
Windows Server 2012 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | |
Hyper-V 叢集 | |||
Hyper-V 複本 | |||
受防護的虛擬機器 | |||
主機守護者服務 (虛擬機器適用) | |||
Windows 容器 | |||
虛擬桌面基礎結構 | |||
Windows Server 2012 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | |
共用 VHDX | |||
服務的儲存體品質 (QoS) | |||
儲存空間直接存取和儲存體複本 | |||
增強的叢集 (站台感知叢集,滾動式 OS 升級) | |||
Windows Server 2012 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 | |
多伺服器管理 | |||
Windows PowerShell 增強功能 |
Windows Server 2016 版本 | Windows Storage Server 2016 版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2016 Essentials | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Storage Server 2016 Standard | |
具備基本 IT 架構的小公司需要採購第一部伺服器;可能是小型或無專屬 IT 部門 | SMB 需要進階功能、對分散式辦公室位置的支援,並且需要一種彈性方式來虛擬化其環境 | 具有嚴苛的 IT 工作負載的各種規模公司,需要進階的儲存體、虛擬化和應用程式部署 | 適用於 OEM NAS 裝備 | 適用於 OEM NAS 裝備 | |
25 名使用者 / 50 部裝置 不需要 CAL |
無限制,以 CAL 為基礎 | 無限制,以 CAL 為基礎 | 1 道程序 | 2 道程序 | |
1 實體或虛擬1 | 2 VM | 無限制的 VM | 32GB RAM | 12TB RAM | |
必須為網域根目錄 | 2 Hyper-V 容器2 | 無限制的 Hyper-V 容器 | 250 SMB 連結 | 無限制 SMB 連結 | |
無限制的 Windows Server 容器 | 無限制的 Windows Server 容器 | 使用者數上限:50 | 無限制使用者 | ||
儲存功能包含: 儲存體複本和儲存空間直接存取 | 磁碟編號: 6 | 磁碟編號: 無限制的 | |||
新網路堆疊 | |||||
受防護的 VM 和主機守護者服務 |
1. | 一部實體或一部虛擬 + Hyper-V。 |
2. | Windows Server 2016 標準版授權最多 2 部 VM 或 2 個 Hyper-V 容器。 |
管控您現今的 IT 需求,並為未來的成長做好高效率的準備
© 1WorldSync. All rights reserved.